Giao hàng 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đ
E15V85P13 là một thiết bị diplexer được thiết kế cho ứng dụng trạm thu phát cơ sở di động. Nó hỗ trợ các băng tần như AWS 1700 MHz, PCS 1900 MHz, TDD 1900 MHz và WCS 2300 MHz. Sản phẩm có đầu nối 4.3-10, khả năng chịu dòng sét và công suất RMS 250W, đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của môi trường và ứng dụng.
Application | Indoor |
Antenna Interface | 7-16 DIN Female |
BTS Interface | 7-16 DIN Female |
Color | Black | Copper |
Rack Type | EIA 19 in |
Rack Units | 2 |
Rx Interface | N Female |
Rx2 Interface | SMA Female |
Height | 88.1 mm | 3.469 in |
Width | 482.6 mm | 19 in |
Depth | 377.6 mm | 14.866 in |
3rd Order IMD Test Method | Two +43 dBm carriers |
3rd Order IMD, maximum | -150 dBc |
dc Interface | SMA Female |
dc Pass-through | Rx |
License Band | Cellular |
Electrical Specifications, Rx (Uplink) | |
Band Rejection at Operating Frequency | 27 dB @ 800–814 MHz | 30 dB @ 851–869 MHz | 50 dB @ 700–800 MHz | 50 dB @ 960–6000 MHz |
Bandwidth | 25 MHz |
Frequency Band | 824 – 849 MHz |
Group Delay Variation at Frequency, maximum | 75 ns @ 1.23 MHz | 150 ns @ 5.00 MHz |
Insertion Loss, maximum | 1.8 dB |
Insertion Loss, typical | 0.5 dB |
Return Loss, minimum | 18 dB |
Total Group Delay, maximum | 280 ns |
Tx Band Rejection | 80 dB |
Electrical Specifications 2, Rx (Uplink) | |
Bandwidth | 25 MHz |
Frequency Band | 824 – 849 MHz |
Group Delay Variation at Frequency, maximum | 40 ns @ 1.23 MHz | 80 ns @ 5.00 MHz |
Total Group Delay, maximum | 150 ns |
Tx Band Rejection | 80 dB |
Insertion Loss, maximum | 1 dB |
Insertion Loss, typical | 0.8 dB |
Return Loss, minimum | 18 dB |
Electrical Specifications, Tx (Downlink) | |
Band Rejection at Operating Frequency | 20 dB @ 896–902 MHz |
Bandwidth | 25 MHz |
Frequency Band | 869 – 894 MHz |
Group Delay Variation at Frequency, maximum | 50 ns @ 1.23 MHz | 100 ns @ 5.00 MHz |
Input Power, PEP, maximum | 12000 W |
Input Power, RMS, maximum | 800 W |
Rx Band Rejection | 80 dB |
Total Group Delay, maximum | 200 ns |
Insertion Loss, maximum | 0.9 dB |
Insertion Loss, typical | 0.4 dB |
Return Loss, minimum | 18 dB |